Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
| Wurftag: | 17.10.2025 |
| Wurfstärke: | 1 Rüden / 5 Hündinnen |
| Abzugeben: | 1 Rüden / 3 Hündinnen |
| Haarart: | Rauhhaar |
| Größe: | Zwerg |
| Farbe(n): | dunkel-saufarben |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
| Name: | Yago vom Altsiedlerhof |
| StbNr.: | 22K0339R |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | BJS 2023 D-JCh 2023 D-JCh VDH 2023 JJS DTK 2023 LJS 2023 A-Ch 2024 D-Ch 2024 D-Ch VDH 2024 GS 2024 JS DTK 2024 KS 2024 L-Ch 2024 LS 2024 WUT-JCh 2024 C.I.B. 2025 C.I.E. 2025 ES VDH 2025 LS 2025 WUT-Ch 2025 |
| Leistungszeichen: | BHP-G BhFK/95 BhN(W) ESw/J KSchlH SchwhK SchwhN Sfk Sp Vp/J Wa.T. |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
| Name: | Anni zu Barbrake FCI |
| StbNr.: | 24Z0158R |
| Formwert: | Vorzüglich |
| Titel: | D-JCh 2025 GS 2025 LJS 2025 |
| Leistungszeichen: | BhFK/95/J BhN(F) ESw/J SchwhK/40/J SchwhK/J Sfk Sp/J Vp/J Wa.T. |
| Im Jagdgebrauch: | Nein |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
| Zwinger: | von Holschendorf |
| Züchter: | Heiner Rosenbrock Holschendorfer Weg 5a 27412 Tarmstedt Niedersachsen |
| Telefon: | 0171-6000810 od. 04283-8118 |
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |

