Detailübersicht
Hier finden Sie alle Angaben zu dem ausgesuchten Wurf. Weiter unten finden Sie, falls vorhanden, Fotos des Wurfes!
Angaben zum Wurf |
|
Wurftag: | 26.05.2025 |
Wurfstärke: | 4 Rüden / 2 Hündinnen |
Abzugeben: | 1 Rüden / 0 Hündinnen |
Haarart: | Rauhhaar |
Größe: | Zwerg |
Farbe(n): | schwarz-rot |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Rüden |
|
Name: | Chacco Black vom Altsiedlerhof |
StbNr.: | 21Z0573R/Kt |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | NL-JCh 2023 A-Ch 2024 BS 2024 D-Ch 2024 D-Ch VDH 2024 KS 2024 LS 2024 NL-Ch 2024 GS 2025 LS 2025 WUT-Ch 2025 |
Leistungszeichen: | BHP-1 BHP-G BhFK/95 BhN(W) ESw SchwhK Sfk Sp Vp Wa.T. |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zur Hündin |
|
Name: | Jule von Holschendorf |
StbNr.: | 22Z0143R |
Formwert: | Vorzüglich |
Titel: | |
Leistungszeichen: | BhFK/95 Sfk Sp/J |
Im Jagdgebrauch: | Ja |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Angaben zum Züchter |
|
Zwinger: | vom kleinen Gut |
Züchter: | Sabine Klein Krähenbach 1 38690 Goslar DE |
Telefon: | 01739531112 |
E-Mail: | klein.therapie@gmx.de |
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |
Fotos |
|
![]() |
|
Zurück zur Suche | Neue Suche | Nach oben | |